| Tipo | Vino tinto |
|---|---|
| Región | |
| Uvas | |
| Productor | |
| Alérgenos | Contiene sulfitos |
| Graduacióni | 14,0% |

Ficha técnica
El vino
Puntuación y premios
| 2022 | 96+ PK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 95-97+ PK | 17.5 JR | 96-97 SK | 95 DC | |
| 2019 | 94-96+ PK | 17.5 JR | 96-97 SK | 95 DC | |
| 2018 | 95 PK | 18 JR | 99 SK | 96 WS | 96 DC |
| 2017 | 94 PK | 17 JR | 96 SK | 94 WS | 94 DC |
| 2016 | 94+ PK | 16 JR | 97 SK | 96 WS | 96 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter
Valoraciones de los expertosLa opinión de Parker, Jancis Robinson y Suckling
Opiniones de nuestros clientes
Viñedo
| Clima | Atlántico |
|---|






















