| Tipo | Vino tinto |
|---|---|
| Región | |
| Uvas | |
| Productor | |
| Alérgenos | Contiene sulfitos |
| Graduacióni | 13,0% |

Ficha técnica
Consumo y conservación
Servir entre 14 ºC y 16 ºC
Puntuación y premios
| 2020 | 98-100 PK | 17.5++ JR | 98-99 SK | 99 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.5++ JR | 97 SK | 95 WS | 98 DC | |
| 2018 | 97+ PK | 18 JR | 98 SK | 95 WS | 98 DC |
| 2017 | 96+ PK | 17.5++ JR | 95 SK | 95 WS | 95 DC |
| 2016 | 98+ PK | 18 JR | 97 SK | 95 WS | 97 DC |
| 2015 | 96 PK | 17.5 JR | 100 SK | 97 WS | 94 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter
















