| Tipo | Vino tinto |
|---|---|
| Región | |
| Uvas | |
| Productor | |
| Alérgenos | Contiene sulfitos |
| Graduacióni | 13,0% |

Ficha técnica
El vino
NOTA: Vino acogido a la denominación AOC Saint-Julien.
Puntuación y premios
| 2020 | 94-96 PK | 17.5 JR | 94-95 SK |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94-96 PK | 16.5 JR | 96 SK |
| 2018 | 95 PK | 16.5 JR | 94 SK |
| 2017 | 94+ PK | 16.5 JR | 93 SK |
| 2016 | 95+ PK | 17 JR | 94 SK |
| 2015 | 93 PK | 17.5 JR | 94 SK |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: Suckling


























