| Tipo | Vino de botrytis | 
|---|---|
| Región | |
| Uvas | |
| Productor | |
| Alérgenos | Contiene sulfitos | 
| Graduacióni | 14,0% | 

Ficha técnica
Consumo y conservación
Servir entre 8 ºC y 10 ºC
Puntuación y premios
| 2019 | 94-96 PK | 17 JR | 93 SK | 95 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 93 PK | 15.5 JR | 93-94 SK | 91 WS | 94 DC | 
| 2017 | 97 PK | 16+ JR | 98 SK | 93 WS | 97 DC | 
| 2016 | 96+ PK | 16 JR | 97 SK | 93 WS | 96 DC | 
| 2015 | 96+ PK | 18.5 JR | 99 SK | 94 WS | 94 DC | 
| 2014 | 95-97 PK | 17 JR | 95 SK | 95 DC | 
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter












