Odilio Antoniotti

| Año de fundación | 1860 |
| Enólogo | Odilio Antoniotti, Mattia Antoniotti |
| Viñedo propio: | 5.5 / ha |
| Producción anual | 15.000 botellas |
| País | |
| Regiones | |
| Uvas |
Vino de Odilio Antoniotti





| Año de fundación | 1860 |
| Enólogo | Odilio Antoniotti, Mattia Antoniotti |
| Viñedo propio: | 5.5 / ha |
| Producción anual | 15.000 botellas |
| País | |
| Regiones | |
| Uvas |

ECO
19,25 €

ECO
51,85 €

27,45 €

2,40 €