| Type | Red wine | 
|---|---|
| Region | |
| Grapes | |
| Producer | |
| Allergens | Contains sulfites | 
| Alcohol contenti | 13.0% | 

Spec sheet
Ratings and awards
| 2020 | 92-94 PK | 16.5 JR | 94-95 SK | 92 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91-93 PK | 16 JR | 94 SK | 94 WS | 94 DC | 
| 2018 | 92 PK | 16.5 JR | 94 SK | 93 WS | 93 DC | 
| 2017 | 16+ JR | 91 SK | 92 WS | 92 DC | |
| 2016 | 93 PK | 17.5 JR | 94 SK | 94 WS | 93 DC | 
| 2015 | 91 PK | 16.5 JR | 94 SK | 93 WS | 90 DC | 
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter
Wine critics reviewsReviews by Parker, Jancis Robinson, and Suckling
Customer reviews
Winemaking
| Ageing period | 14 months | 
|---|---|
| Barrel age | New and sused | 
| Type of wood | French oak | 













