Palmento Costanzo

| Año de fundación | 2011 |
| Enólogo | Nicola Centonze |
| Viñedo propio: | 18 / ha |
| Producción anual | 75.000 botellas |
| País | |
| Regiones | |
| Uvas |
Vino de Palmento Costanzo


90
PARKER
91
SUCKLING

| Año de fundación | 2011 |
| Enólogo | Nicola Centonze |
| Viñedo propio: | 18 / ha |
| Producción anual | 75.000 botellas |
| País | |
| Regiones | |
| Uvas |

33,15 €

22,20 €

2,40 €

2,40 €