Fattoria Le Terrazze

| Año de fundación | 1882 |
| Enólogo | Federico Curtaz |
| Viñedo propio: | 16 / ha |
| Producción anual | 90.000 botellas |
| País | |
| Regiones | |
| Uvas |
Vino de Fattoria Le Terrazze





| Año de fundación | 1882 |
| Enólogo | Federico Curtaz |
| Viñedo propio: | 16 / ha |
| Producción anual | 90.000 botellas |
| País | |
| Regiones | |
| Uvas |

28,85 €

15,00 €

30,55 €

12,35 €