Fattoria Le Terrazze

| Año de fundación | 1882 |
| Enólogo | Federico Curtaz |
| Viñedo propio: | 16 / ha |
| Producción anual | 90.000 botellas |
| País | |
| Regiones | |
| Uvas |
Vino de Fattoria Le Terrazze





| Año de fundación | 1882 |
| Enólogo | Federico Curtaz |
| Viñedo propio: | 16 / ha |
| Producción anual | 90.000 botellas |
| País | |
| Regiones | |
| Uvas |

33,05 €

14,10 €

16,20 €

35,05 €